Fabricated Fittings

☰ products

SPECIFICATIONS (⌀dn) L A R
90 235 100 135
110 265 100 165
125 338 150 188
140 360 150 210
160 390 150 240
180 425 150 270
200 450 150 300
225 488 150 338
250 625 250 375
280 670 250 420
315 777 300 477
355 833 300 533
400 900 300 600
450 975 300 675
500 1100 350 750
560 1190 350 840
630 1295 350 945
Polyfit Fabrication - 90deg Segmented Bend
Polyfit Fabrication - 90deg Segmented Bend Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A R
90 175 100 135
110 191 100 165
125 254 150 188
140 266 150 210
160 283 150 240
180 300 150 270
200 316 150 300
225 337 150 338
250 458 250 375
280 483 250 420
315 565 300 477
355 596 300 533
400 633 300 600
450 674 300 675
500 766 350 750
560 816 350 840
630 874 350 945
Polyfit Fabrication - 60deg Segmented Bend
Polyfit Fabrication - 60deg Segmented Bend Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A R
90 154 100 135
110 166 100 165
125 225 150 188
140 234 150 210
160 246 150 240
180 258 150 270
200 270 150 300
225 285 150 338
250 400 250 375
280 418 250 420
315 491 300 477
355 513 300 533
400 540 300 600
450 570 300 675
500 650 350 750
560 686 350 840
630 728 350 945
Polyfit Fabrication - 45deg Segmented Bend
Polyfit Fabrication - 45deg Segmented Bend Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A R
25 170 120 50
32 184 120 64
40 200 120 80
50 220 120 100
63 246 120 126
75 280 130 150
90 320 140 180
110 370 150 220
125 430 180 250
140 460 180 280
160 520 200 320
180 580 220 360
200 620 220 400
225 700 250 450
250 750 250 500
280 860 300 560
315 980 350 630
355 1110 400 710
400 1250 450 800
450 1400 500 900
500 1500 500 1000
560 1680 560 1120
630 1890 630 1260
Polyfit Fabrication - 90deg Sweep Bends
Polyfit Fabrication - 90deg Sweep Bends Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A R
25 147 120 50
32 155 120 64
40 164 120 80
50 175 120 100
63 189 120 126
75 213 120 150
90 239 130 180
110 272 140 220
125 318 150 250
140 335 180 280
160 377 200 320
180 419 220 360
200 441 220 400
225 499 250 450
250 527 250 500
280 610 300 560
315 699 350 630
355 793 400 710
400 893 450 800
450 999 500 900
500 1054 500 1000
560 1181 560 1120
630 1328 630 1260
Polyfit Fabrication - 60deg Sweep Bends
Polyfit Fabrication - 60deg Sweep Bends Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A R
25 140 120 50
32 145 120 64
40 154 120 80
50 160 120 100
63 170 120 126
75 190 120 150
90 212 130 180
110 238 140 220
125 280 150 250
140 292 180 280
160 328 200 320
180 364 220 360
200 380 220 400
225 430 250 450
250 450 250 500
280 524 300 560
315 602 350 630
355 684 400 710
400 770 450 800
450 860 500 900
500 900 500 1000
560 1008 560 1120
630 1134 630 1260
Polyfit Fabrication - 45deg Sweep Bends
Polyfit Fabrication - 45deg Sweep Bends Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A
90 300 300
110 350 350
125 450 450
140 500 500
160 500 500
180 500 500
200 500 500
225 550 550
250 650 650
280 650 650
315 700 700
355 700 700
400 950 950
450 1000 1000
500 1100 1100
560 1450 1450
630 1500 1500
Polyfit Fabrication - Fabricated Y-Piece
Polyfit Fabrication - Fabricated Y-Piece Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A B
90 700 270 430
110 700 270 430
125 750 300 450
140 780 300 480
160 850 330 520
180 950 360 590
200 960 370 590
225 1080 420 660
250 1150 450 710
280 1250 500 750
315 1350 530 820
355 1450 570 880
400 1550 600 950
450 1850 650 1200
500 2050 650 1400
560 2100 700 1400
630 2200 700 1500
Polyfit Fabrication - Fabricated 60deg Junction
Polyfit Fabrication - Fabricated 60 deg Junction Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A B
90 700 270 430
110 700 270 430
125 750 300 450
140 780 300 480
160 850 330 520
180 950 360 590
200 960 370 590
225 1080 420 660
250 1160 450 710
280 1250 500 750
315 1350 530 820
355 1450 570 880
400 1550 600 950
450 1850 650 1200
500 2050 650 1400
560 2100 700 1400
630 2200 700 1500
Polyfit Fabrication - Fabricated 45deg Junction
Polyfit Fabrication - Fabricated 45deg Junction Drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A
90 400 200
110 500 250
125 500 250
140 500 500
160 600 500
180 600 500
200 600 500
225 650 550
250 700 600
280 700 650
315 800 700
355 800 700
400 1000 1100
450 1050 1100
500 1100 1150
560 1200 1200
630 1200 1200
Polyfit Fabrication - Fabricated Tee
Polyfit Fabrication - Fabricated Tee
SPECIFICATIONS
(⌀dn1 x ⌀dn2)
L A B
315 × 110 325 75 120
315 × 125 340 75 120
315 × 140 355 75 120
315 × 160 375 75 120
355 × 110 325 75 120
355 × 125 340 75 120
355 × 140 355 75 120
355 × 160 375 75 120
355 × 180 395 75 150
400 × 110 325 75 120
400 × 125 340 75 120
400 × 140 355 75 120
400 × 160 375 75 120
400 × 180 395 75 150
400 × 200 415 75 150
450 × 110 325 75 120
450 × 125 340 75 120
450 × 140 355 75 120
450 × 160 375 75 120
450 × 180 395 75 150
450 × 200 415 75 150
450 × 225 440 75 150
500 × 125 340 75 120
500 × 140 355 75 120
500 × 160 375 75 120
500 × 180 395 75 150
500 × 200 415 75 150
500 × 225 440 75 150
500 × 250 465 75 150
560 × 140 355 75 120
560 × 160 375 75 120
560 × 180 395 75 150
560 × 200 415 75 150
560 × 225 440 75 150
560 × 250 465 75 150
560 × 280 500 75 150
630 × 160 375 75 120
630 × 180 395 75 150
630 × 200 415 75 150
630 × 225 440 75 150
630 × 250 465 75 150
630 × 280 500 75 150
630 × 315 535 75 150
Polyfit Fabrication - Fabricated Scour Tee
Polyfit Fabrication - Fabricated Scour Tee Drawing